FXでは、最小取引単位が10000通貨単位からという会社がほとんでです。FXをこれから始めてみようかなと思っているかたの中には「いきなり10000通貨からはなぁ・・・」という方もいらっしゃると思います。
FX会社の中でも1000通貨単位から取引できる会社もありますので、FXをこれから始めようとお考えの方には最適かと思います。
FX会社の中でも1000通貨単位から取引できる会社もありますので、FXをこれから始めようとお考えの方には最適かと思います。
![]() | |||||||||
| FXトレーディングシステムズ |
【取引手数料0円】 【ドル円スプレッド0.5銭】 【レバレッジ1~400倍】 FXトレーディングシステムズの『FXブロードネット』なら1000通貨単位の取引も可能。手数料無料でスプレッド0.5銭と狭くFX業者の中でもコスト最安の業者になります。レバレッジも1倍から400倍の取引が可能でかなり融通が利きます。スワップ金利も業界最高水準。・・・と使い勝手は抜群ですね。 | ||||||||
| 手数料 | スプレッド | レバレッジ | 取扱通貨ペア | ||||||
| 0円 | 0.5銭 | 1倍~400倍 | 24通貨ペア | ||||||
| 外為どっとコム | |||||||||
|
|
【手数料0円+スプレッド2銭】 【全額信託保全】 【無料情報満載】 【業界最大手】 外為どっとコムなら1000通貨単位から取引可能。FX業界において5年連続NO.1の実績を誇る業界最大手。スワップ金利が高い、手数料0円+スプレッド2銭とコストも安い、信託保全で安心、無料情報も満載・・・などなど、どれをとっても文句なし!! | ||||||||
| 手数料 | スプレッド | レバレッジ | 取扱通貨ペア | ||||||
| 0円/300円 | 2銭 | 20/100倍 | 12通貨ペア | ||||||
- 韓国は力強い成長が継続、慎重に出口戦略を探るべき=IMF
- 9月2日(木) 14時41分
- ことしの韓国成長率6.1%、IMFが予測上方修正
- 9月2日(木) 13時20分
- NYダウ大幅続伸、終値は254ドル高
- 9月2日(木) 12時46分
